Bomba de agua de conversión de frecuencia VSD

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Zhejiang
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2020-12-12 08:08
Examinar el número: 339
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Solicitud

▲ Sistema de suministro de agua para el hogar en edificios de gran altura, áreas domésticas urbanas y rurales, empresas, etc.

▲ Uso de agua industrial como agua de refrigeración, ciclo de agua de la red de calefacción, agua de alimentación de calderas.

▲ Otros sistemas comerciales de control de presión constante de fluidos.

Características de los productos

● Reducción de la tensión de arranque del sistema de bombeo.

● Velocidad óptima para la demanda instantánea.

● Optimización del consumo de energía en sistemas de bombas en paralelo (booster).

● Prevención de la cavitación de la bomba y funcionamiento en seco.

● Seguimiento del consumo energético.

● Supervisión y protección del motor de la bomba.


Parametros del producto


Datos técnicos

Modelo Poder Voltaje de entrada Flujo Reted (m3/h) Cabeza clasificada (m) Modelo de BOMBA trifásica Frecuencia de salida Sensor de presión
VFWI-15S / 1-18 0.25KW 1x220V 1.0 18 CMI1-2T (△) 20--50 Hz 4--20mA, +24V, (10bar, 16bar, 25bar)
VFWI-15S / 1-25 0.25KW 1x220V 1.0 25 CMI1-3T (△)
VFWI-15S / 1-33 0.37KW 1x220V 1.0 33 CMI1-4T (△)
VFWI-15S / 1-38 0.37KW 1x220V 1.0 38 CMI1-5T (△)
VFWI-15S / 1-46 0.37KW 1x220V 1.0 46 CMI1-6T (△)






VFWI-15S / 2-18 0.25KW 1x220V 2.0 18 CMI2-2T (△)
VFWI-15S / 2-24 0.37KW 1x220V 2.0 24 CMI2-3T (△)
VFWI-15S / 2-32 0.55KW 1x220V 2.0 32 CMI2-4T (△)
VFWI-15S / 2-40 0.55KW 1x220V 2.0 40 CMI2-5T (△)
VFWI-15S / 2-47 0,75 KW 1x220V 2.0 47 CMI2-6T (△)






VFWI-15S / 3-15 0.25KW 1x220V 3.0 15 CMI3-2T (△)
VFWI-15S / 3-21 0.37KW 1x220V 3.0 21 CMI3-3T (△)
VFWI-15S / 3-28 0.55KW 1x220V 3.0 28 CMI3-4T (△)
VFWI-15S / 3-34 0.55KW 1x220V 3.0 34 CMI3-5T (△)
VFWI-15S / 3-38 0,75 KW 1x220V 3.0 38 CMI3-6T (△)






VFWI-15S / 4-15 0.37KW 1x220V 4.0 15 CMI4-2T (△)
VFWI-15S / 4-25 0.55KW 1x220V 4.0 25 CMI4-3T (△)
VFWI-15S / 4-30 0,75 KW 1x220V 4.0 30 CMI4-4T (△)
VFWI-15S / 4-40 1.0KW 1x220V 4.0 40 CMI4-5T (△)
VFWI-15S / 4-49 1.3KW 1x220V 4.0 49 CMI4-6T (△)






VFWI-15S / 5-13 0.37KW 1x220V 5.0 13 CMI5-2T (△)
VFWI-15S / 5-23 0.55KW 1x220V 5.0 23 CMI5-3T (△)
VFWI-15S / 5-27 0,75 KW 1x220V 5.0 27 CMI5-4T (△)
VFWI-15S / 5-35 1.0KW 1x220V 5.0 35 CMI5-5T (△)
VFWI-15S / 5-44 1.3KW 1x220V 5.0 44 CMI5-6T (△)






VFWI-15S / 8-12 0.55KW 1x220V 8.0 12 CMI8-10T (△)
VFWI-15S / 8-20 0,75 KW 1x220V 8.0 20 CMI8-15T (△)
VFWI-15S / 8-24 1KW 1x220V 8.0 24 CMI8-20T (△)
VFWI-15S / 8-27 1,5 kW 1x220V 8.0 27 CMI8-25T (△)
VFWI-15S / 8-36 1,85 KW 1x220V 8.0 36 CMI8-30T (△)
VFWI-15S / 8-43 2,2 kW 1x220V 8.0 43 CMI8-35T (△)
VFWI-15S / 8-48 2,2 kW 1x220V 8.0 48 CMI8-40T (△)






VFWI-15S / 8-9 0.55KW 1x220V 8.0 9 CMI8-10BT (△)
VFWI-15S / 8-19 0,75 KW 1x220V 8.0 19 CMI8-20BT (△)
VFWI-15S / 8-26 1.1KW 1x220V 8.0 26 CMI8-30BT (△)
VFWI-15S / 8-37 1,5 kW 1x220V 8.0 37 CMI8-40BT (△)
VFWI-15S / 8-46 2,2 kW 1x220V 8.0 46 CMI8-50BT (△)






VFWI-15S / 10-11 0.65KW 1x220V 10.0 11 CMI10-1T (△)
VFWI-15S / 10-24 1.2KW 1x220V 10.0 24 CMI10-2T (△)
VFWI-15S / 10-37 2,2 kW 1x220V 10.0 37 CMI10-3T (△)






VFWI-15S / 12-13 1KW 1x220V 12.0 13 CMI12-10T (△)
VFWI-15S / 12-20 1,5 kW 1x220V 12.0 20 CMI12-15T (△)
VFWI-15S / 12-28 1,65 kW 1x220V 12.0 28 CMI12-20T (△)
VFWI-15S / 12-33 2,2 kW 1x220V 12.0 33 CMI12-25T (△)






VFWI-15S / 12-9 0,75 KW 1x220V 12.0 9 CMI12-10BT (△)
VFWI-15S / 12-19 1.1KW 1x220V 12.0 19 CMI12-20BT (△)
VFWI-15S / 12-29 1,85 KW 1x220V 12.0 29 CMI12-30BT (△)
VFWI-15S / 12-39 2,2 kW 1x220V 12.0 39 CMI12-40BT (△)






VFWI-15S / 15-12 1.2KW 1x220V 15.0 12 CMI15-1T (△)
VFWI-15S / 15-29 2,2 kW 1x220V 15.0 29 CMI15-2T (△)






VFWI-15S / 16-10 1KW 1x220V 16.0 10 CMI16-10T (△)
VFWI-15S / 16-20 1,5 kW 1x220V 16.0 20 CMI16-20T (△)
VFWI-15S / 16-30 2,2 kW 1x220V 16.0 30 CMI16-30T (△)






VFWI-15S / 20-10 1KW 1x220V 20.0 10 CMI20-10T (△)
VFWI-15S / 20-20 1,85 KW 1x220V 20.0 20 CMI20-20T (△)


Preguntas más frecuentes

¿El inversor del tipo de entrada monofásica y salida trifásica es un inversor trifásico?

Para las bombas de agua, es trifásico. Para bombas de agua, nuestro" S" La serie es trifásica 220V y" T" Es trifásico 380V.

¿Qué significa que el inversor se adapta a la potencia del motor por debajo de 2,2 KW?

Significa que se puede utilizar para bombas de agua de 0,75 KW, 1,1 KW, 1,5 KW, 2,2 KW (potencia inferior a 2,2 KW).

¿Cuántos inversores se pueden conectar en línea como máximo?

Nuestros inversores pueden conectar 6 dispositivos simultáneamente.

¿Hacemos el desagüe cuando instalemos el inversor en la bomba de agua? Por ejemplo, 3 kg, 5 kg, 10 kg.

No, no es necesario. El inversor ajustará automáticamente la presión de acuerdo con la presión de la bomba.

¿La bomba de agua de frecuencia variable tiene tiempo de trabajo continuo? Por ejemplo, ¿73 horas de trabajo continuo?

Para una sola bomba de agua VFD, NO; para el tipo de conexión de bombas múltiples más de dos bombas, tienen.

Después de la protección contra sobrecalentamiento, ¿cuándo funcionará normalmente la bomba de agua del VFD?

Funcionará normalmente cuando la temperatura descienda por debajo de 60 ℃.

¿Existe un diagrama esquemático de la conexión de la bomba del inversor y el diagrama de conexión de la conexión del inversor?

Por favor, consulte la imagen adjunta:


http://es.wasinex.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]